Трос сцепления на автомобиль FORD GRANADA (GGTL, GGFL)

Другие категории товаров
Модификация Год Тип двигателя Тип топлива Объем, см3 Мощность Кол-во цилиндров Кузов
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)   1.7 1972.03 - 1975.02 TV 17 H Бензиновый двигатель 1699 75 4 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)   2.0 1975.01 - 1977.08 NY Бензиновый двигатель 1998 90 6 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)   2.3 1972.01 - 1976.02 Бензиновый двигатель 2274 108 6 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)   2.3 1975.01 - 1977.08 YYH Бензиновый двигатель 2294 108 6 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)   2.6 1972.01 - 1976.02 Бензиновый двигатель 2551 125 6 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)   2.6 1975.12 - 1977.08 TV 26 L Бензиновый двигатель 2550 107 6 седан

Сумма заказа: 649 грн