Подшипник коленвала на автомобиль MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)

Другие категории товаров
Модификация Год Тип двигателя Тип топлива Объем, см3 Мощность Кол-во цилиндров Кузов
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)   2.4 2001.10 - 2007.01 4G64 (12V) Бензиновый двигатель 2351 112 4 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)   2.5 TDi 2000.04 - 2006.12 4D56 T Дизель 2477 99 4 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)   2.5 TDi 2001.09 - 2006.12 4D56 T Дизель 2477 115 4 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)   3.2 Di-D 2000.04 - 2006.12 4M41 Дизель 3200 160 4 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)   3.2 Di-D 2000.04 - 2001.10 4M41 Дизель 3200 165 4 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)   3.2 Di-D 2000.04 - 2007.01 4M41 Дизель 3200 175 4 вездеход закрытый

Сумма заказа: 649 грн