Датчик температуры впускаемого воздуха на автомобиль DAF 95

Другие категории товаров
Модификация Год Тип двигателя Тип топлива Объем, см3 Мощность Кол-во цилиндров Кузов
DAF 95   FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 1987.09 - 1990.09 WS 259 Дизель 11600 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 1990.08 - 1998.01 WS 268 Дизель 11600 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 1990.08 - 1998.01 WS 268 G Дизель 11600 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 1990.08 - 1998.01 WS 268 L Дизель 11600 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 1990.08 - 1998.01 WS 268 M Дизель 11600 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 1987.09 - 1990.09 WS 282 Дизель 11600 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 1990.08 - 1998.01 WS 295 Дизель 11600 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 1990.08 - 1998.01 WS 295 G Дизель 11600 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 1990.08 - 1998.01 WS 295 L Дизель 11600 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 1990.08 - 1998.01 WS 295 M Дизель 11600 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 1992.02 - 1998.01 WS 315 Дизель 11600 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 1992.02 - 1998.01 WS 315 L Дизель 11600 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 1992.02 - 1998.01 WS 315 M Дизель 11600 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 95   FT 95.310 1987.09 - 1990.09 WS 225 Дизель 11600 306 Седельный тягач

Сумма заказа: 649 грн